Nr. crt | Denumire preț/tarif | Tarife(exclusiv TVA) | UM |
---|---|---|---|
1 | Preț apă potabilă și tarif canalizare epurare | ||
Preț apă potabilă | 4,24 | lei/mc | |
Tarif canalizare-epurare | 4,80 | lei/mc | |
Tarif canalizare pluvială | 1,54 | lei/mc | |
2 | Analize laborator apă potabilă | ||
Aluminiu | 33 | lei/analiza | |
Arsen | 26 | lei/analiza | |
Alcalinitate | 19 | lei/analiza | |
Amoniu | 15,5 | lei/analiza | |
Nitrit | 14 | lei/analiza | |
Nitrat | 29 | lei/analiza | |
Calciu | 18 | lei/analiza | |
Cadmiu | 22 | lei/analiza | |
Clor rezidual | 6 | lei/analiza | |
Anioni: nitrat, clorură, sulfat | 34 | lei/analiza | |
Conductivitate electrică | 6 | lei/analiza | |
Crom | 22 | lei/analiza | |
Cupru | 22 | lei/analiza | |
Sumă de calciu și magneziu (duritate) | 11 | lei/analiza | |
Fier | 21 | lei/analiza | |
Mangan | 21 | lei/analiza | |
Magneziu | 23 | lei/analiza | |
Nichel | 22 | lei/analiza | |
Plumb | 22 | lei/analiza | |
pH | 5 | lei/analiza | |
reziduu fix | 13 | lei/analiza | |
Săruri totale dizolvate | 15 | lei/analiza | |
Indice de permanganat (oxidabilitate) | 14 | lei/analiza | |
Turbiditate | 6 | lei/analiza | |
Zinc | 22 | lei/analiza | |
Parametrii bacteriologici apă potabilă | |||
Microorganisme de cultură | 10 | lei/analiza | |
E. Coli și bacterii coliforme | 24 | lei/analiza | |
Enterococi | 16 | lei/analiza | |
3 | Analize laborator apă uzată | ||
pH | 18 | lei/analiza | |
Materii totale în suspensie | 52 | lei/analiza | |
Rezidiu filtrabil uscat la 1050C | 113 | lei/analiza | |
CCO Cr | 70 | lei/analiza | |
CCO Cr (KIT HACH- LANGE) | 45 | lei/analiza | |
CBO5 | 82 | lei/analiza | |
Amoniu | 53 | lei/analiza | |
Amoniu (KIT HACH- LANGE) | 48 | lei/analiza | |
Azotati | 57 | lei/analiza | |
Azotati (KIT HACH- LANGE) | 60 | lei/analiza | |
Azotiti | 44 | lei/analiza | |
Azotiţi (KIT HACH- LANGE) | 53 | lei/analiza | |
Azot total | 49 | lei/analiza | |
Azot total (KIT HACH- LANGE) | 54 | lei/analiza | |
Fosfor total | 54 | lei/analiza | |
Fosfor total (KIT HACH- LANGE) | 57 | lei/analiza | |
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS | 65 | lei/analiza | |
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS (KIT HACH- LANGE) | 40 | lei/analiza | |
Substante extractibile | 53 | lei/analiza | |
Cloruri | 36 | lei/analiza | |
Sulfati (KIT HACH- LANGE) | 43 | lei/analiza | |
Sulfiţi (KIT HACH- LANGE) | 64 | lei/analiza | |
Fenoli (KIT HACH- LANGE) | 41 | lei/analiza | |
Cupru (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Zinc (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Cadmiu (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Nichel (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Plumb (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Crom total (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Fier (KIT HACH- LANGE) | 50 | ||
Mangan (KIT HACH- LANGE) | 43 | lei/analiza | |
Produse petroliere | 243 | lei/analiza | |
pH nămol | 24 | lei/analiza | |
Umiditate, substanţă uscată, substanţe volatile şi minerale din nămol | 126 | lei/analiza | |
Fosfor total nămol | 303 | lei/analiza | |
Examen microscopic al nămolului activ | 39 | lei/analiza | |
Volum nămol activ | 40 | lei/analiza | |
4 | Tarife metrologie | ||
4.1 | Tarife verificari metrologice | ||
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15 | 72 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20 | 79 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32 | 86 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40 | 87 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50 | 151 | lei/buc | |
4.2 | Tarife reparatii metrologice | ||
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 21.7 | lei/buc | |
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 31.03 | lei/buc | |
5 | Tarife Birou Mediu | ||
5.1 | Taxa prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare | 75 | lei/acord |
5.2 | Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc | 0.02 | lei/mc |
5.3 | Taxa emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare | 320 | lei/acord |
5.3 | Taxa revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare | 150 | lei/acord |
6 | Tarife Avize | ||
6.1 | Taxa aviz amplasament bransament apa sau racord canal | 120 | lei/aviz |
6.2 | Taxa aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal | 165 | lei/aviz |
6.3 | Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament
apă, montare contor și recepția lucrărilor
| 200 | lei/aviz |
6.4 | Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord
canal și recepția lucrărilor
| 150 | lei/aviz |
6.5 | Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe
rețelele de distribuție apă potabilă.
| 100 | lei/aviz |
6.6 | Tarif emitere în regim de urgență aviz | 250 | lei/aviz |
6.7 | Tarif proiectare pentru terti, in lei/ora | 45 | lei/ora |
7 | Tarife demontare/montare contor | ||
7.1 | Taxa demontare contor | 150 | lei/operatiune |
7.2 | Taxa montare contor | 150 | lei/operatiune |
8 | Tarife debransare/rebransare | ||
8.1 | Taxa rebransare | 260 | lei/operatiune |
8.2 | Taxa debransare | 260 | lei/operatiune |
9 | Tarife deplasare catre terti, in lei/km | ||
Autospeciala Woma + vidanja | 11 | lei/km | |
Autospeciala Woma | 7 | lei/km | |
Autospeciala macara | 11 | lei/km | |
Autoutilitare > 7.5 t | 10 | lei/km | |
Tractor | 10 | lei/km | |
Autoutilitare de 7.5 t | 9 | lei/km | |
Autilitare < 3.5 t + autoturisme | 5 | lei/km | |
10 | Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti | ||
10.1 | Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc | 70 | lei/mc |
10.2 | Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma) | 210 | lei/ora |
11 | Tarife prestari servicii auto, in lei/ora | ||
11.1 | Autospeciala trakker | 120 | lei/ora |
11.2 | Buldoexcavator + incarcator frontal | 110 | lei/ora |
11.3 | Autospeciala macara | 100 | lei/ora |
11.4 | Autoutilitara basculanta > 7.5 t | 100 | lei/ora |
11.5 | Autoutilitara > 7.5 t | 95 | lei/ora |
11.6 | Autoutilitara < 3.5 t | 95 | lei/ora |
11.7 | Mini excavator | 76 | lei/ora |
11.8 | Tractor | 70 | lei/ora |
12 | Tarife inspectii canal, constatare prejudiu furt apa si altele | ||
12.1 | Tarife inspectie canal, in lei/ml | 4 | lei/ml |
12.2 | Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml | 4.5 | lei/ml |
12.3 | Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora | 136 | lei/ora |
12.4 | Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament | 2562.12 | valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite |
12.5 | Tarif debranșare de la rețeaua de apă prin săpătura | 3109,24 | lei |
Nr.crt. | Denumire pret/tarif | Tarife (exclusiv TVA) | UM |
1 | Preț apă potabilă | ||
1,1 | Preț apă potabilă | 6,41 | lei/ mc cf Decizia ANRSC nr. 182 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifului |
2 | Tarif canalizare menajeră | ||
2,1 | Tarif canalizare menajeră | 7,99 | lei/ mc cf Decizia ANRSC nr. 182 din 24.11.2023 privind ajustarea tarifului |
3 | Tarif canalizare epurare | ||
3,1 | Tarif canalizare pluviala | 1,54 | lei/mc cf Aviz ANRSC nr. 706467/30.05.2019; Hot. ADIAC nr.14/ 02.08.2019 |
4 | Analize laborator apa potabila: | ||
4,1 | Amoniu | 40,35 | lei/analiza |
4,2 | Anioni | 50,25 | lei/analiza |
4,3 | Arsen | 103,33 | lei/analiza |
4,4 | Azotiti | 37,67 | lei/analiza |
4,5 | Cadmiu | 80,09 | lei/analiza |
4,6 | Clor liber rezidual | 11,81 | lei/analiza |
4,7 | Conductivitate electrica | 22,35 | lei/analiza |
4,8 | Crom | 60,77 | lei/analiza |
4,9 | Cupru | 68,22 | lei/analiza |
4,10 | Duritatea totala | 21,05 | lei/analiza |
4,11 | Fier | 92,73 | lei/analiza |
4,12 | Mangan | 92,52 | lei/analiza |
4,13 | Nichel | 62,04 | lei/analiza |
4,14 | Oxidabilitate | 42,00 | lei/analiza |
4,15 | Plumb | 80,12 | lei/analiza |
4,16 | Reactie acida (pH) | 23,78 | lei/analiza |
4,17 | Turbiditate | 21,93 | lei/analiza |
4,18 | Zinc | 74,07 | lei/analiza |
4,19 | Determinarea numarului de colonii | 40,00 | lei/analiza |
4,20 | Determinarea E.coli | 47,31 | lei/analiza |
4,21 | Determinarea enterococilor | 36,50 | lei/analiza |
4,22 | Prelevare 1 proba apa potabila | 29,08 | lei/analiza |
5 | Analize laborator apa uzata: | ||
5,1 | Agenti anionici de suprafata | 84,50 | lei/analiza |
5,2 | Agenti anionici de suprafata kituri | 52,00 | lei/analiza |
5,3 | Azot amoniacal | 68,90 | lei/analiza |
5,4 | Azot amoniacal kituri | 62,40 | lei/analiza |
5,5 | Azot total | 63,70 | lei/analiza |
5,6 | Azot total kituri | 70,20 | lei/analiza |
5,7 | Azotati (nitrati) | 74,10 | lei/analiza |
5,8 | Azotati (nitrati) kituri | 78,00 | lei/analiza |
5,9 | Azotiti (nitriti) | 57,20 | lei/analiza |
5,10 | Azotiti (nitriti) kituri | 68,90 | lei/analiza |
5,11 | Cadmiu kituri | 61,10 | lei/analiza |
5,12 | Cloruri | 46,80 | lei/analiza |
5,13 | Consum biochimic de oxigen CBO5 | 106,60 | lei/analiza |
5,14 | Consum chimic de oxigen | 91,00 | lei/analiza |
5,15 | Consum chimic de oxigen kituri | 58,50 | lei/analiza |
5,16 | Crom total kituri | 61,10 | lei/analiza |
5,17 | Cupru kituri | 61,10 | lei/analiza |
5,18 | Determinare a substantei volatile si minerale din namoluri | 163,80 | lei/analiza |
5,19 | Examen microscopic al namolului activ | 50,70 | lei/analiza |
5,20 | Fenoli kituri | 53,30 | lei/analiza |
5,21 | Fier kituri | 65,00 | lei/analiza |
5,22 | Fosfor | 70,20 | lei/analiza |
5,23 | Fosfor kituri | 74,10 | lei/analiza |
5,24 | Mangan kituri | 55,90 | lei/analiza |
5,25 | Nichel kituri | 59,80 | lei/analiza |
5,26 | pH | 23,40 | lei/analiza |
5,27 | Ph din namoluri | 31,20 | lei/analiza |
5,28 | Plumb kituri | 59,80 | lei/analiza |
5,29 | Produse petroliere | 315,90 | lei/analiza |
5,30 | Reziduu filtrabil uscat | 146,90 | |
5,31 | Substante extractibile | 68,90 | lei/analiza |
5,32 | Sulfati kituri | 55,90 | lei/analiza |
5,33 | Sulfiti kituri | 83,20 | lei/analiza |
5,34 | Susp t | 67,60 | lei/analiza |
5,35 | Zinc kituri | 59,80 | lei/analiza |
5,36 | Volum namol activ | 52,00 | lei/ora |
5,37 | P-n | 393,90 | lei/analiza |
5,38 | Prelevare 1 proba apa uzata | 53,64 | lei/1 proba |
5,39 | Determinare sulfuri din ape de suprafata si ape uzate | 71.94 | lei/1 proba |
5,40 | Determinare cianuri din ape de suprafata si ape uzate | 82.48 | lei/1 proba |
5,41 | Determinare clor rezidual din ape de suprafata si ape uzate | 47.69 | lei/1 proba |
5,42 | Determinare fluoruri din ape de suprafata si ape uzate | 64.46 |
lei/1 proba |
5,43 | Determinare aluminiu din ape de suprafata si ape uzate | 64.67 | lei/1 proba |
5,44 | Determinare potasiu din ape de suprafata si ape uzate | 45.02 | lei/1 proba |
6 | Tarife metrologie | ||
6,1 | Tarife verificari metrologice | ||
6.1.1 | Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15 | 72,00 | lei/buc |
6.1.2 | Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20 | 79,00 | lei/buc |
6.1.3 | Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32 | 86,00 | lei/buc |
6.1.4 | Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40 | 87,00 | lei/buc |
6.1.5 | Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50 | 151,00 | lei/buc |
6,2 | Tarife reparatii metrologice | ||
6.2.1 | Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 21,70 | lei/buc |
6.2.2 | Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 31,03 | lei/buc |
7 | Tarife Birou Mediu | ||
7,1 | Tarif prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare incadrati in grupa 1 de risc de poluare | 162,18 | lei/acord |
7,2 | Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc | 0,02 | lei/mc |
7,3 | Tarif emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare | 500,00 | lei/acord |
7,4 | Tarif revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare | 237,39 | lei/acord |
8 | Tarife Avize | ||
8,1 | Tarif aviz amplasament bransament apa sau racord canal | 120,00 | lei/aviz |
8,2 | Tarif aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal | 165,00 | lei/aviz |
8,3 | Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament apă, montare contor și recepția lucrărilor |
200,00 | lei/aviz |
8,4 | Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord canal și recepția lucrărilor |
150,00 | lei/aviz |
8,5 | Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe rețelele de distribuție apă potabilă. |
100,00 | lei/aviz |
8,6 | Tarif emitere în regim de urgență aviz | 250,00 | lei/aviz |
8,7 | Tarif proiectare pentru terti, in lei/ora | 45,00 | lei/ora |
9 | Tarife demontare/montare contor | ||
9,1 | Tarif demontare contor | 150,00 | lei/operatiune |
9,2 | Tarif montare contor | 150,00 | lei/operatiune |
9.3 | Demontare/remontare contor cu citire la distanta in vederea verificarii metrologice solicitate de client Tarif aprobat prin Hotararea AGA nr.6 din 30.04.2024. |
177,00 | lei/operatiune |
10 | Tarife debransare/rebransare | ||
10,1 | Tarif rebransare | 260,00 | lei/operatiune |
10,2 | Tarif debransare | 260,00 | lei/operatiune |
11 | Tarife deplasare catre terti, in lei/km: | ||
11,1 | Autospecială Woma + vidanjă | 11,00 | lei/km |
11,2 | Autospecială Woma | 7,00 | lei/km |
11,3 | Autospecială macara | 11,00 | lei/km |
11,4 | Autoutilitare > 7.5 to | 10,00 | lei/km |
11,5 | Tractor | 10,00 | lei/km |
11,6 | Autoutilitare de 7.5 to | 9,00 | lei/km |
11,7 | Autoutilitara < 3.5 to + autoturisme | 5,00 | lei/km |
12 | Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti | ||
12,1 | Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc | 70,00 | lei/mc |
12,2 | Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma) | 210,00 | lei/ora |
13 | Tarife prestari servicii auto, in lei/ora | ||
13,1 | Autospecială trakker | 120,00 | lei/ora |
13,2 | Buldoexcavator + încărcător frontal | 110,00 | lei/ora |
13,3 | Autospecială macara | 100,00 | lei/ora |
13,4 | Autoutilitară basculantă > 7.5 to | 100,00 | lei/ora |
13,5 | Autoutilitară > 7.5 to | 95,00 | lei/ora |
13,6 | Autoutilitară < 3.5 to | 95,00 | lei/ora |
13,7 | Mini excavator | 76,00 | lei/ora |
13,8 | Tractor | 70,00 | lei/ora |
14 | Tarife inspectii canal, constatare prejudiciu furt apa si altele | ||
14,1 | Tarif inspectie canal, in lei/ml | 4,00 | lei/ml |
14,2 | Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml | 4,50 | lei/ml |
14,3 | Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora | 136,00 | lei/ora |
14,4 | Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament | 2.562,12 | valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite |