Nr. crt | Denumire preț/tarif | Tarife(exclusiv TVA) | UM |
---|---|---|---|
1 | Preț apă potabilă și tarif canalizare epurare | ||
Preț apă potabilă | 4,24 | lei/mc | |
Tarif canalizare-epurare | 4,80 | lei/mc | |
Tarif canalizare pluvială | 1,54 | lei/mc | |
2 | Analize laborator apă potabilă | ||
Aluminiu | 33 | lei/analiza | |
Arsen | 26 | lei/analiza | |
Alcalinitate | 19 | lei/analiza | |
Amoniu | 15,5 | lei/analiza | |
Nitrit | 14 | lei/analiza | |
Nitrat | 29 | lei/analiza | |
Calciu | 18 | lei/analiza | |
Cadmiu | 22 | lei/analiza | |
Clor rezidual | 6 | lei/analiza | |
Anioni: nitrat, clorură, sulfat | 34 | lei/analiza | |
Conductivitate electrică | 6 | lei/analiza | |
Crom | 22 | lei/analiza | |
Cupru | 22 | lei/analiza | |
Sumă de calciu și magneziu (duritate) | 11 | lei/analiza | |
Fier | 21 | lei/analiza | |
Mangan | 21 | lei/analiza | |
Magneziu | 23 | lei/analiza | |
Nichel | 22 | lei/analiza | |
Plumb | 22 | lei/analiza | |
pH | 5 | lei/analiza | |
reziduu fix | 13 | lei/analiza | |
Săruri totale dizolvate | 15 | lei/analiza | |
Indice de permanganat (oxidabilitate) | 14 | lei/analiza | |
Turbiditate | 6 | lei/analiza | |
Zinc | 22 | lei/analiza | |
Parametrii bacteriologici apă potabilă | |||
Microorganisme de cultură | 10 | lei/analiza | |
E. Coli și bacterii coliforme | 24 | lei/analiza | |
Enterococi | 16 | lei/analiza | |
3 | Analize laborator apă uzată | ||
pH | 18 | lei/analiza | |
Materii totale în suspensie | 52 | lei/analiza | |
Rezidiu filtrabil uscat la 1050C | 113 | lei/analiza | |
CCO Cr | 70 | lei/analiza | |
CCO Cr (KIT HACH- LANGE) | 45 | lei/analiza | |
CBO5 | 82 | lei/analiza | |
Amoniu | 53 | lei/analiza | |
Amoniu (KIT HACH- LANGE) | 48 | lei/analiza | |
Azotati | 57 | lei/analiza | |
Azotati (KIT HACH- LANGE) | 60 | lei/analiza | |
Azotiti | 44 | lei/analiza | |
Azotiţi (KIT HACH- LANGE) | 53 | lei/analiza | |
Azot total | 49 | lei/analiza | |
Azot total (KIT HACH- LANGE) | 54 | lei/analiza | |
Fosfor total | 54 | lei/analiza | |
Fosfor total (KIT HACH- LANGE) | 57 | lei/analiza | |
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS | 65 | lei/analiza | |
Agenţi anionici de suprafaţă MBAS (KIT HACH- LANGE) | 40 | lei/analiza | |
Substante extractibile | 53 | lei/analiza | |
Cloruri | 36 | lei/analiza | |
Sulfati (KIT HACH- LANGE) | 43 | lei/analiza | |
Sulfiţi (KIT HACH- LANGE) | 64 | lei/analiza | |
Fenoli (KIT HACH- LANGE) | 41 | lei/analiza | |
Cupru (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Zinc (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Cadmiu (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Nichel (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Plumb (KIT HACH- LANGE) | 46 | lei/analiza | |
Crom total (KIT HACH- LANGE) | 47 | lei/analiza | |
Fier (KIT HACH- LANGE) | 50 | ||
Mangan (KIT HACH- LANGE) | 43 | lei/analiza | |
Produse petroliere | 243 | lei/analiza | |
pH nămol | 24 | lei/analiza | |
Umiditate, substanţă uscată, substanţe volatile şi minerale din nămol | 126 | lei/analiza | |
Fosfor total nămol | 303 | lei/analiza | |
Examen microscopic al nămolului activ | 39 | lei/analiza | |
Volum nămol activ | 40 | lei/analiza | |
4 | Tarife metrologie | ||
4.1 | Tarife verificari metrologice | ||
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 15 | 72 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 20 | 79 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 32 | 86 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 40 | 87 | lei/buc | |
Tarife pentru verificare contoare de apa tip multijet DN 50 | 151 | lei/buc | |
4.2 | Tarife reparatii metrologice | ||
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 15-25 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 21.7 | lei/buc | |
Tarife pentru reparatii contoare de apa multijet DN 32-50 (nu includ valoarea pieselor de schimb inlocuite) | 31.03 | lei/buc | |
5 | Tarife Birou Mediu | ||
5.1 | Taxa prestari servicii emitere acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupa 1 de risc de poluare | 75 | lei/acord |
5.2 | Tarif pentru ape conventional curate, in lei/mc | 0.02 | lei/mc |
5.3 | Taxa emitere acord de preluare pentru agentii economici incadrati in grupa 2 si 3 de risc de poluare | 320 | lei/acord |
5.3 | Taxa revizuire acord preluare pentru agenti economici incadrati in grupele 1,2 si 3 de risc de poluare | 150 | lei/acord |
6 | Tarife Avize | ||
6.1 | Taxa aviz amplasament bransament apa sau racord canal | 120 | lei/aviz |
6.2 | Taxa aviz solutie tehnica bransament apa sau racord canal | 165 | lei/aviz |
6.3 | Tarif asistență tehnică interventie rețea apă, verificare branșament
apă, montare contor și recepția lucrărilor
| 200 | lei/aviz |
6.4 | Tarif asistență tehnică interventie rețea canal, verificare racord
canal și recepția lucrărilor
| 150 | lei/aviz |
6.5 | Tarif răspuns solicitări privind date tehnice hidranți existenți pe
rețelele de distribuție apă potabilă.
| 100 | lei/aviz |
6.6 | Tarif emitere în regim de urgență aviz | 250 | lei/aviz |
6.7 | Tarif proiectare pentru terti, in lei/ora | 45 | lei/ora |
7 | Tarife demontare/montare contor | ||
7.1 | Taxa demontare contor | 150 | lei/operatiune |
7.2 | Taxa montare contor | 150 | lei/operatiune |
8 | Tarife debransare/rebransare | ||
8.1 | Taxa rebransare | 260 | lei/operatiune |
8.2 | Taxa debransare | 260 | lei/operatiune |
9 | Tarife deplasare catre terti, in lei/km | ||
Autospeciala Woma + vidanja | 11 | lei/km | |
Autospeciala Woma | 7 | lei/km | |
Autospeciala macara | 11 | lei/km | |
Autoutilitare > 7.5 t | 10 | lei/km | |
Tractor | 10 | lei/km | |
Autoutilitare de 7.5 t | 9 | lei/km | |
Autilitare < 3.5 t + autoturisme | 5 | lei/km | |
10 | Tarife prestari servicii vidanjare, desfundare catre terti | ||
10.1 | Tarife prestari servicii vidanjare, in lei/mc | 70 | lei/mc |
10.2 | Tarife pentru desfundat canal, in lei/ora (autospeciala Woma) | 210 | lei/ora |
11 | Tarife prestari servicii auto, in lei/ora | ||
11.1 | Autospeciala trakker | 120 | lei/ora |
11.2 | Buldoexcavator + incarcator frontal | 110 | lei/ora |
11.3 | Autospeciala macara | 100 | lei/ora |
11.4 | Autoutilitara basculanta > 7.5 t | 100 | lei/ora |
11.5 | Autoutilitara > 7.5 t | 95 | lei/ora |
11.6 | Autoutilitara < 3.5 t | 95 | lei/ora |
11.7 | Mini excavator | 76 | lei/ora |
11.8 | Tractor | 70 | lei/ora |
12 | Tarife inspectii canal, constatare prejudiu furt apa si altele | ||
12.1 | Tarife inspectie canal, in lei/ml | 4 | lei/ml |
12.2 | Tarif depistari pierderi de apa, in lei/ml | 4.5 | lei/ml |
12.3 | Tarife pentru constatare prejudiciu in cazul furtului de apa (manopera), in lei/ora | 136 | lei/ora |
12.4 | Prejudiciu cauzat prin săvîrșirea faptei prevăzute la art. 117 alin 2, pct. 27 din Regulament | 2562.12 | valoare lei( exclusiv TVA) la care se pot adăuga contravaloarea altor prejudicii materiale suferite |
12.5 | Tarif debranșare de la rețeaua de apă prin săpătura | 3109,24 | lei |